Suomen tulevan ilmaston ennustedata Paituli-palvelussa
Suomen tulevan ilmaston keskilämpötila ja sademäärä sekä niiden muutokset on laskettu vuoteen 2085 saakka käyttäen SSP-skenaarioita.
Taulukoissa kuvataan, miten sää- ja ilmastotekijät muuttuvat Itä-Suomen maakunnissa tulevaisuudessa 2050-luvulle mennessä. Lisäksi kuvataan sitä, miten ilmasto on jo lämmennyt, eli verrataan nykyistä ilmastollista vertailukautta 1991–2020 edelliseen 30-vuotisjaksoon eli kauteen 1981–2010.
Valitse maakunta:
Tuleva ja mennyt ilmasto | Maakunnan ilmasto 2050-luvulla |
Maakunnan mennyt ilmasto | ||||||
Muuttuja/Aika | Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | Vuosi | Huomioita | 1991–2020 ja 1981–2010 vertailu ja huomioita | Muuttuja |
Keskilämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakso 1991–2020 on noin 0,5 °C lämpimämpi kuin 1981–2010. | Keskilämpötila |
Sademäärä | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | kasvaa | kasvaa | - | Jakson 1991–2020 vuotuinen keskimääräinen sademäärä on sama kuin 1981–2010. | Sademäärä |
Termisen vuodenajan pituus | lyhenee huomattavasti | kasvaa | kasvaa | kasvaa | ei osata sanoa tai merkityksetön | Talvi lyhenee noin 40 vuorokaudella 2050-luvulle mentäessä, muut vuodenajat pitenevät 10–30 vuorokaudella. | - | Termisen vuodenajan pituus |
Vuorokauden ylin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen ylin lämpötila on noin 0,5 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden ylin lämpötila |
Vuorokauden alin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen alin lämpötila on noin 0,7 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden alin lämpötila |
Pakkaspäivien määrä | vähenee | vähenee huomattavasti | vähenee | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | - | Jaksolla 1991–2020 pakkaspäivien keskimääräinen vuotuinen määrä on vähentynyt noin 5 päivällä verrattuna 1981–2010. | Pakkaspäivien määrä |
Lumi | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | - | Pysyvän lumen esiintyminen on myöhästynyt noin 4 vrk / vuosikymmen. | Lumi |
Sadepäivien määrä | lisääntyy | muutos epävarma | vähenee | muutos epävarma | lisääntyy | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Sadepäivien määrä |
Rankkasateiden voimakkuus | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | Ilmastonmuutoskerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5. | - | Rankkasateiden voimakkuus |
Suhteellinen kosteus | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | kasvaa | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Suhteellinen kosteus |
Tuulen nopeus | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Tuulen nopeus |
Roudan määrä | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | - | Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää / vuosikymmen. | Roudan määrä |
Tuleva ja mennyt ilmasto | Maakunnan ilmasto 2050-luvulla |
Maakunnan mennyt ilmasto | ||||||
Muuttuja/Aika | Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | Vuosi | Huomioita | 1991–2020 ja 1981–2010 vertailu ja huomioita | Muuttuja |
Keskilämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakso 1991–2020 on noin 0,6 °C lämpimämpi kuin 1981–2010. | Keskilämpötila |
Sademäärä | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | kasvaa | kasvaa | - | Jakson 1991–2020 vuotuinen keskimääräinen sademäärä on likimain sama kuin 1981–2010. | Sademäärä |
Termisen vuodenajan pituus | lyhenee huomattavasti | kasvaa | kasvaa | kasvaa | ei osata sanoa tai merkityksetön | Talvi lyhenee noin 40–50 vuorokaudella 2050-luvulle mentäessä, muut vuodenajat pitenevät 10–20 vuorokaudella. | - | Termisen vuodenajan pituus |
Vuorokauden ylin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen ylin lämpötila on noin 0,6 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden ylin lämpötila |
Vuorokauden alin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen alin lämpötila on noin 0,5 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden alin lämpötila |
Pakkaspäivien määrä | vähenee | vähenee huomattavasti | vähenee | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | - | Jaksolla 1991–2020 pakkaspäivien keskimääräinen vuosimäärä on vähentynyt noin 5 päivällä verrattuna 1981–2010. | Pakkaspäivien määrä |
Lumi | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | - | Lumensyvyys vähentynyt noin 2–4 cm / vuosikymmen, ja pysyvän lumen esiintyminen on myöhästynyt noin 4 vrk / vuosikymmen. | Lumi |
Sadepäivien määrä | lisääntyy | muutos epävarma | vähenee | muutos epävarma | lisääntyy | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Sadepäivien määrä |
Rankkasateiden voimakkuus | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | Ilmastonmuutoskerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5. | - | Rankkasateiden voimakkuus |
Suhteellinen kosteus | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | kasvaa | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Suhteellinen kosteus |
Tuulen nopeus | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Tuulen nopeus |
Roudan määrä | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | - | Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää / vuosikymmen. | Roudan määrä |
Tuleva ja mennyt ilmasto | Maakunnan ilmasto 2050-luvulla |
Maakunnan mennyt ilmasto | ||||||
Muuttuja/Aika | Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | Vuosi | Huomioita | 1991–2020 ja 1981–2010 vertailu ja huomioita | Muuttuja |
Keskilämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakso 1991–2020 on noin 0,6 °C lämpimämpi kuin 1981–2010. | Keskilämpötila |
Sademäärä | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | kasvaa | kasvaa | - | Jakson 1991–2020 vuotuinen keskimääräinen sademäärä on likimain sama kuin 1981–2010. | Sademäärä |
Termisen vuodenajan pituus | lyhenee huomattavasti | kasvaa | kasvaa | kasvaa | ei osata sanoa tai merkityksetön | Talvi lyhenee 40 vuorokaudella 2050-luvulle mentäessä, muut vuodenajat pitenevät 10–20 vuorokaudella. | - | Termisen vuodenajan pituus |
Vuorokauden ylin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen ylin lämpötila on noin 0,7 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden ylin lämpötila |
Vuorokauden alin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen alin lämpötila on noin 0,6 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden alin lämpötila |
Pakkaspäivien määrä | vähenee | vähenee huomattavasti | vähenee | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | - | Jaksolla 1991–2020 pakkaspäivien keskimääräinen vuotuinen määrä on vähentynyt noin 5 päivällä verrattuna 1981–2010. | Pakkaspäivien määrä |
Lumi | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | - | Talven suurin lumensyvyys on kasvanut noin 1–2 cm / vuosikymmen, ja pysyvän lumen esiintyminen on myöhästynyt noin 2–3 vrk / vuosikymmen. | Lumi |
Sadepäivien määrä | lisääntyy | muutos epävarma | vähenee | muutos epävarma | lisääntyy | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Sadepäivien määrä |
Rankkasateiden voimakkuus | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | Ilmastonmuutoskerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5. | - | Rankkasateiden voimakkuus |
Suhteellinen kosteus | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | kasvaa | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Suhteellinen kosteus |
Tuulen nopeus | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Tuulen nopeus |
Roudan määrä | vähenee huomattavasti | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | - | Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää / vuosikymmen. | Roudan määrä |
Suomen tulevan ilmaston keskilämpötila ja sademäärä sekä niiden muutokset on laskettu vuoteen 2085 saakka käyttäen SSP-skenaarioita.
Sisältö on tuotettu ympäristöministeriön rahoittamassa Suomen Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeessa.