Ilmastonmuutoksen eteneminen Pohjois-Suomen maakunnissa ja Lapissa
Datataulukko
Taulukoissa kuvataan, miten sää- ja ilmastotekijät muuttuvat Pohjois-Suomen maakunnissa ja Lapissa tulevaisuudessa 2050-luvulle mennessä. Lisäksi kuvataan sitä, miten ilmasto on jo lämmennyt, eli verrataan nykyistä ilmastollista vertailukautta 1991–2020 edelliseen 30-vuotisjaksoon eli kauteen 1981–2010.
Valitse maakunta:
Tuleva ja mennyt ilmasto | Maakunnan ilmasto 2050-luvulla |
Maakunnan mennyt ilmasto | ||||||
Muuttuja/Aika | Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | Vuosi | Huomioita | 1991–2020 ja 1981–2010 vertailu ja huomioita | Muuttuja |
Keskilämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakso 1991–2020 on noin 0,6 °C lämpimämpi kuin 1981–2010. | Keskilämpötila |
Sademäärä |
kasvaa huomattavasti |
kasvaa | kasvaa | kasvaa | kasvaa | - | Jakson 1991–2020 vuotuinen keskimääräinen sademäärä on noin 4 % suurempi kuin 1981–2010. | Sademäärä |
Termisen vuodenajan pituus | lyhenee | ei juurikaan muutosta | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei osata sanoa tai merkityksetön | Talvi lyhenee noin 30–40 vuorokaudella 2050-luvulle mentäessä, kesä pidentyy 10–30 vuorokaudella, kevät ja syksy muutamilla vuorokausilla tai pituus ei juuri muutu. | - | Termisen vuodenajan pituus |
Vuorokauden ylin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen ylin lämpötila on noin 0,6 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden ylin lämpötila |
Vuorokauden alin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen alin lämpötila on noin 0,5 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden alin lämpötila |
Pakkaspäivien määrä | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | - | Jaksolla 1991–2020 pakkaspäivien keskimääräinen vuosimäärä on vähentynyt noin 5 päivällä verrattuna 1981–2010. | Pakkaspäivien määrä |
Lumi | vähenee | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee | - | Lumensyvyys on vähentynyt noin 2–4 cm / vuosikymmen, ja pysyvän lumen esiintyminen on myöhästynyt noin 4 vrk / vuosikymmen. | Lumi |
Sadepäivien määrä | lisääntyy | lisääntyy | muutos epävarma | lisääntyy | lisääntyy | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Sadepäivien määrä |
Rankkasateiden voimakkuus | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | Ilmastonmuutoskerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5. | - | Rankkasateiden voimakkuus |
Suhteellinen kosteus | kasvaa | lisääntyy | ei juurikaan muutosta | lisääntyy | kasvaa | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Suhteellinen kosteus |
Tuulen nopeus | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Tuulen nopeus |
Roudan määrä | vähenee | vähenee | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee | - | Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää / vuosikymmen. | Roudan määrä |
Tuleva ja mennyt ilmasto | Maakunnan ilmasto 2050-luvulla |
Maakunnan mennyt ilmasto | ||||||
Muuttuja/Aika | Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | Vuosi | Huomioita | 1991–2020 ja 1981–2010 vertailu ja huomioita | Muuttuja |
Keskilämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakso 1991–2020 on noin 0,7 °C lämpimämpi kuin 1981–2010. | Keskilämpötila |
Sademäärä |
kasvaa huomattavasti |
kasvaa | kasvaa | kasvaa | kasvaa | - | Jakson 1991–2020 vuotuinen keskimääräinen sademäärä on likimain sama kuin 1981–2010. | Sademäärä |
Termisen vuodenajan pituus | lyhenee | ei juurikaan muutosta | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei osata sanoa tai merkityksetön | Talvi lyhenee 40 vuorokaudella 2050-luvulle mentäessä, muut vuodenajat pidentyvät 10–20 vuorokaudella. | - | Termisen vuodenajan pituus |
Vuorokauden ylin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen ylin lämpötila on noin 0,7 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden ylin lämpötila |
Vuorokauden alin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen alin lämpötila on noin 0,7 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden alin lämpötila |
Pakkaspäivien määrä | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | - | Jaksolla 1991–2020 pakkaspäivien keskimääräinen vuotuinen määrä on vähentynyt noin 5 päivällä verrattuna 1981–2010. | Pakkaspäivien määrä |
Lumi | vähenee | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee | - | Lumensyvyys on kasvanut noin 1–2 cm / vuosikymmen, ja pysyvän lumen esiintyminen on myöhästynyt noin 2–3 vrk / vuosikymmen. | Lumi |
Sadepäivien määrä | lisääntyy | lisääntyy | muutos epävarma | lisääntyy | lisääntyy | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Sadepäivien määrä |
Rankkasateiden voimakkuus | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | Ilmastonmuutoskerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5. | - | Rankkasateiden voimakkuus |
Suhteellinen kosteus | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | kasvaa | kasvaa | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Suhteellinen kosteus |
Tuulen nopeus | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Tuulen nopeus |
Roudan määrä | vähenee | vähenee | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee | - | Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää / vuosikymmen. | Roudan määrä |
Tuleva ja mennyt ilmasto | Maakunnan ilmasto 2050-luvulla |
Maakunnan mennyt ilmasto | ||||||
Muuttuja/Aika | Talvi | Kevät | Kesä | Syksy | Vuosi | Huomioita | 1991–2020 ja 1981–2010 vertailu ja huomioita | Muuttuja |
Keskilämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakso 1991–2020 on Rovaniemellä noin 0,6 °C, Sodankylässä 0,7 °C ja Utsjoella 0,5 °C lämpimämpi kuin 1981–2010. | Keskilämpötila |
Sademäärä |
kasvaa huomattavasti |
kasvaa | kasvaa | kasvaa | kasvaa | - | Jakson 1991–2020 vuotuinen keskimääräinen sademäärä on Rovaniemellä noin 2 %, Sodankylässä 3 % ja Utsjoella 1 % suurempi kuin 1981–2010. | Sademäärä |
Termisen vuodenajan pituus | lyhenee | ei juurikaan muutosta | kasvaa | ei juurikaan muutosta | ei osata sanoa tai merkityksetön | Talvi lyhenee 30–40 vuorokaudella 2050-luvulle mentäessä, kesä pidentyy noin 20–30 vuorokaudella, kevät ja syksy muutamilla vuorokausilla tai pituus ei juuri muutu. | - | Termisen vuodenajan pituus |
Vuorokauden ylin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen ylin lämpötila on noin 0,8 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden ylin lämpötila |
Vuorokauden alin lämpötila | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | kohoaa | kohoaa huomattavasti | kohoaa huomattavasti | - | Jakson 1991–2020 vuorokauden keskimääräinen alin lämpötila on noin 1,0 °C korkeampi kuin 1981–2010. | Vuorokauden alin lämpötila |
Pakkaspäivien määrä | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee | - | Jaksolla 1991–2020 pakkaspäivien keskimääräinen vuosimäärä on vähentynyt noin 6 päivällä verrattuna 1981–2010. | Pakkaspäivien määrä |
Lumi | vähenee | vähenee huomattavasti | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee | - | Lumensyvyys on yleisesti vähentynyt noin 2 cm / vuosikymmen mutta aivan pohjoisimmilla alueilla kasvanut noin 2 cm / vuosikymmen. Pysyvän lumen esiintyminen on myöhästynyt noin 1 vrk / vuosikymmen. | Lumi |
Sadepäivien määrä | lisääntyy | lisääntyy | muutos epävarma | lisääntyy | lisääntyy | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Suurta vuosien välistä vaihtelua. | Sadepäivien määrä |
Rankkasateiden voimakkuus | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | lisääntyy | Ilmastonmuutoskerroin on vuorokausisateille 1,25–1,3 ja tuntisateille 1,35–1,5. | - | Rankkasateiden voimakkuus |
Suhteellinen kosteus | kasvaa | kasvaa | ei juurikaan muutosta | kasvaa | kasvaa | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Suhteellinen kosteus |
Tuulen nopeus | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | ei juurikaan muutosta | - | Ei merkittävää havaittua muutosta. | Tuulen nopeus |
Roudan määrä | vähenee | vähenee | ei osata sanoa tai merkityksetön | vähenee huomattavasti | vähenee | - | Kantavan roudan aika talvisin on koko maassa vähentynyt noin 7 päivää / vuosikymmen. | Roudan määrä |
Suomen tulevan ilmaston ennustedata Paituli-palvelussa
Suomen tulevan ilmaston keskilämpötila ja sademäärä sekä niiden muutokset on laskettu vuoteen 2085 saakka käyttäen SSP-skenaarioita.
Katso myös
Tuottajatahot
Sisältö on tuotettu ympäristöministeriön rahoittamassa Suomen Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeessa.